Technische Daten:
Einheit |
OWK-3,2 | |
---|---|---|
Zulässige Belastung | kN |
32 |
Max. Gußteilmaße | m | ø2,8x2,2 |
Reinigungsdauer der Gußteilladung: - aus Guß - aus Stahl |
8 ÷15 | |
Schleudertrommelanzahl | szt. | 4 |
Läufereffizienz | kg/min | 350 |
Empfohlene Reinigergranulierung | mm | 0,2 ÷ 2,5 |
Zusatzreinigung mit dem Apparaten APR-600 | nein | |
Erforderlicher Luftdruck | MPa | 0,4 ÷ 0,6 |
Luftbedarf von APR | m3/h | 0,04 |
Gesamte installierte Leistung | kW | 106 |
Maschinengewicht | kg | 35750 |
Erforderliche Menge der abgesaugten Luft | m3/s |
5,6 |
Erforderlicher Druck am Anschlußstutzen | Pa |
550 |