Charakterystyka techniczna:
Jednostka |
OWK-3,2 | |
---|---|---|
Dopuszczalne obciążenie | kN |
32 |
Maksymalny wymiar odlewów | m | ø2,8x2,2 |
Czas czyszczenia ładunku odlewów: - żeliwnych - staliwnych |
8 ÷15 | |
Ilość wirników rzutowych | szt. | 4 |
Wydajność wirnika | kg/min | 350 |
Zalecana granulacja czyściwa | mm | 0,2 ÷ 2,5 |
Doczyszczanie aparatem APR-600 | nie | |
Wymagane ciśnienie powietrza | MPa | 0,4 ÷ 0,6 |
Zapotrzebowanie na powietrze bez APR | m3/h | 0,04 |
Całkowita moc zainstalowana | kW | 106 |
Masa maszyny | kg | 35750 |
Wymagana ilość odciąganego powietrza | m3/s |
5,6 |
Wymagane ciśnienie na króćcu przyłączeniowym | Pa |
550 |