Tokarki: | ||
1.Tokarki kłowe uniwersalne (konwencjonalne) | szt. | 14 |
max. średnica toczenia nad łożem | mm | 1000 (470) |
max. średnica toczenia nad suportem | mm | 600 (350) |
max. długość toczenia | mm | 1500 (4500) |
2.Tokarki kłowe sterowane numerycznie | szt. | 2 |
max. średnica toczenia nad łożem | mm | 640 |
max. średnica toczenia nad suportem | mm | 380 |
max. długość toczenia | mm | 2900 |
3. Tokarki karuzelowe konwencjonalne | szt. | 5 |
max. średnica toczenia | mm | 3500 |
max. średnica toczenia suportem bocznym | mm | 3200 |
max. wysokość toczenia | mm | 1850 |
Wiertarki | ||
1. Promieniowe | szt. | 4 |
max. średnica wiercenia w stali | mm | 55 |
max. pionowy przesuw wrzeciona | mm | 1500 |
max. promień wiercenia | mm | 1700 |
2. Koordynacyjne - współrzędnościowe | szt. | 4 |
max. przesuw wzdłużny stołu | mm | 2000 |
max. przesuw poprzeczny | mm | 1400 |
max. odl.czoła wrzeciona pionowego do pow. stołu | mm | 1400 |
max. odl. osi wrzeciona poziomego do pow. stołu | mm | 1000 |
max. powierzchnia robocza stolu | mm | 1400 x 2240 |
Frezarki | ||
1. Uniwersalne | szt. | 3 |
max. pow. robocza stołu | mm | 315 x 1250 |
max. przesuw wzdłużny | mm | 770 |
max. przesuw poprzeczny | mm | 600 |
max. przesuw pionowy | mm | 430 |
2. Poziome | szt. | 2 |
max. pow. robocza stołu | mm | 400 x 2000 |
max. przesuw wzdłużny | mm | 950 |
max. przesuw poprzeczny | mm | 400 |
max. przesuw pionowy | mm | 400 |
3. Bramowe | szt. | 6 |
max. pow. robocza stołu | mm | 2240 x 4200 |
ilość wrzecienników pion./poz. | mm | 2/2 and 1/2 |
max. przesuw wzdłużny stołu | mm | 4500 |
max. rozjazd poprzeczny wrzeciennika pionowego | mm | 3150 |
max. odległość między słupami | mm | 2070 |
4. Frezarko-kopiarka | szt. | 1 |
powierzchnia robocza stołu | mm | 1000 x 3950 |
przesuw wzdłużny | mm | 2000 |
przesuw poprzeczny | mm | 1000 |
przesuw pionowy | mm | 1000 |
odległość między słupami | mm | 1400 |
Wiertarko-frezarki | ||
1. Wiertarko - frezarki /konwencjonalne/ | szt. | 6 |
max. powierzchnia robocza stołu | mm | 2000 x 2500 |
max. przesuw wzdłużny stołu | mm | 200 |
max. przesuw poprzeczny | mm | 1000 / 2000 |
max. wysuw wrzeciona | mm | 1000 |
max. wysokość wrzeciona nad stołem | mm | 1900 |
2. Wiertarko - frezarki sterowane numerycznie | szt. | 3 |
max. powierzchnia stołu | mm | 6000 x 2230 |
max. powierzchnia stołu obrotowego | mm | 1500 x 1500 |
max. przesuw wzdłużny stołu | mm | 4250 |
max. wysuw wrzeciona | mm | 1250 |
max. wysokość wrzeciona nad stołem | mm | 1950 |
Szlifierki | ||
1. Szlifierki do wałków | szt. | 4 |
max. średnica szlifowania | mm | 630 |
max. rozstaw kłów | mm | 3000 |
2. Szlifierka do otworów | szt. | 1 |
min./max. średnica szlifowanego otworu | mm | 16 /160 |
max. długość szlifowania | mm | 250 |
3. Szlifierka do płaszczyzn | szt. | 2 |
max. powierzchnia robocza stołu | mm | 300 x 1000 |
min./max. odległość osi wrzeciona od pow. stołu | mm | 125 / 575 |
4. Szlifierka bramowa do płaszczyzn | szt. | 1 |
max. długość szlifowania | mm | 4000 |
max. szerokość szlifowania | mm | 2200 |
max. odległość osi wrzeciona od pow. stołu | mm | 1000 |
5. Szlifierki narzędziowe | szt. | 6 |
Strugarka wzdłużna | szt. | 1 |
powierzchnia robocza stołu | mm | 2020 x 9000 |
max. szerokość strugania | mm | 2180 |
max. wysokość detalu obrabianego | mm | 1500 |
Honownica | szt. | 1 |
min./max. średnica obrabianego otworu | mm | 63 /500 |
max. długość obrabianego otworu | mm | ~ 1800 |
powierzchnia stołu | mm | 2000 x 800 |
Dłutownice pionowe | szt. | 2 |
max. średnica stołu | mm | 800 |
min./max. skok suwaka | mm | 60 / 500 |
max. ruch wzdłużny stołu | mm | 800 |
max. ruch poprzeczy stołu | mm | 650 |
Piły mechaniczne taśmowe | szt. | 3 |
max. zakres cięcia | mm | (600 x 400) |
Oglądasz:
- www.dozamet.pl
- Możliwości techniczne
- Obróbka skrawaniem